Eolia
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Sul |
| Divisão : | Central Sul Do Leste |
| Estado : | Kentucky - KY |
| County : | Letcher County - LT |
| Área da terra : | 50.6 sq mi (131 km²) |
| População : | 1,662 |
| Densidade : | 32.85/sq mi (12.68/km²) |
| Macho : | 50.78% |
| Fêmea : | 49.22% |
| Latitude : | 37.04 - 37° 0' N |
| Longitude : | -82.84 - 82° 5' W |
| Tempo : | Friday, February 27, 2026 - 12:25 AM (UTC -5) |











