Como
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Sul |
| Divisão : | Central Sul Do Leste |
| Estado : | Mississippi - MS |
| County : | Panola County - PA |
| Municipalidade : | Town |
| Código de área : | 662 |
| Área da terra : | 1.89 sq mi (5 km²) |
| Elevação : | 357 ft |
| População : | 1,310 |
| Densidade : | 693.12/sq mi (267.62/km²) |
| Macho : | 44.81% |
| Fêmea : | 55.19% |
| Latitude : | 34.51 - 34° 3' N |
| Longitude : | -89.94 - 89° 6' W |
| Tempo : | Friday, February 27, 2026 - 11:31 PM (UTC -6) |
| DB-City : | Como |
Ancestrie
![]() | United States : | 5.6 % |
![]() | English : | 4.4 % |
![]() | German : | 2.8 % |
![]() | Irish : | 2.1 % |
![]() | Scotch-Irish : | 1.3 % |
![]() | Scottish : | 1.3 % |
ZIP Code
38619

















