Amherst
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Nebraska - NE |
County : | Buffalo County - BF |
Estabelecida : | 0000 |
Municipalidade : | Village |
Código de área : | 308 |
Área da terra : | 0.22 sq mi (1 km²) |
Elevação : | 2235 ft |
População : | 277 |
Densidade : | 1,259.09/sq mi (486.14/km²) |
Macho : | 49.82% |
Fêmea : | 50.18% |
Latitude : | 40.84 - 40° 5' N |
Longitude : | -99.27 - 99° 2' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 02:49 AM (UTC -6) |
DB-City : | Amherst |
Ancestrie
German : | 63.2 % | |
Irish : | 15.2 % | |
United States : | 11.2 % | |
English : | 10.5 % | |
Polish : | 9.0 % | |
Danish : | 3.6 % |
ZIP Code
68812