Duckwater
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Ocidental |
| Divisão : | Montanha |
| Estado : | Nevada - NV |
| County : | Nye County - NY |
| Área da terra : | 4346.4 sq mi (11,257 km²) |
| Elevação : | 5480 ft |
| População : | 250 |
| Densidade : | 0.06/sq mi (0.02/km²) |
| Macho : | 48.4% |
| Fêmea : | 51.6% |
| Latitude : | 38.52 - 38° 3' N |
| Longitude : | -115.54 - 115° 3' W |
| Tempo : | Thursday, March 05, 2026 - 09:28 PM (UTC -8) |











