Enterprise
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Ocidental |
| Divisão : | Montanha |
| Estado : | Nevada - NV |
| County : | Clark County - CL |
| Municipalidade : | CDP |
| Área da terra : | 48.6 sq mi (126 km²) |
| População : | 14,676 |
| Densidade : | 301.98/sq mi (116.59/km²) |
| Macho : | 51.14% |
| Fêmea : | 48.86% |
| Latitude : | 36.03 - 36° 0' N |
| Longitude : | -115.2 - 115° 0' W |
| Tempo : | Saturday, February 28, 2026 - 12:00 AM (UTC -8) |
Ancestrie
![]() | German : | 12.7 % |
![]() | Irish : | 12.2 % |
![]() | English : | 11.2 % |
![]() | Italian : | 6.9 % |
![]() | United States : | 6.4 % |
![]() | Polish : | 3.5 % |
ZIP Code
89139
No mesmo Condado : Clark Condado
Blue Diamond - Boulder City - Bunkerville - Cal-Nev-Ari - Goodsprings - Henderson - Indian Springs - Las Vegas - Laughlin - Mesquite - Moapa Town - Moapa Valley - Mount Charleston - Nellis AFB - North Las Vegas - Paradise - Sandy Valley - Searchlight - Spring Valley - Sunrise Manor - Whitney - Winchester

















