Chamisal
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Ocidental |
| Divisão : | Montanha |
| Estado : | New Mexico - NM |
| County : | Taos County - TA |
| Municipalidade : | CDP |
| Área da terra : | 1.65 sq mi (4 km²) |
| Elevação : | 7480 ft |
| População : | 301 |
| Densidade : | 182.42/sq mi (70.43/km²) |
| Macho : | 49.5% |
| Fêmea : | 50.5% |
| Latitude : | 36.17 - 36° 1' N |
| Longitude : | -105.74 - 105° 4' W |
| Tempo : | Tuesday, March 03, 2026 - 07:34 PM (UTC -7) |
Ancestrie
![]() | German : | 3.3 % |
![]() | English : | 1.3 % |
ZIP Code
87521
No mesmo Condado : Taos Condado
Arroyo Hondo - Penasco - Questa - Ranchos de Taos - Red River - Rio Lucio - Taos - Taos Pueblo - Tres Piedras - Vadito













