Marion
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Midwest |
| Divisão : | Central Norte Do Leste |
| Estado : | Ohio - OH |
| County : | Marion County - MR |
| Municipalidade : | City |
| Código de área : | 740 |
| Área da terra : | 11.3 sq mi (29 km²) |
| Elevação : | 956 ft |
| População : | 35,318 |
| Densidade : | 3,125.49/sq mi (1,206.76/km²) |
| Macho : | 50.57% |
| Fêmea : | 49.43% |
| Latitude : | 40.59 - 40° 4' N |
| Longitude : | -83.13 - 83° 1' W |
| Tempo : | Friday, February 27, 2026 - 05:26 AM (UTC -5) |
| Web site : | http://mariononline.com |
| DB-City : | Marion |
Ancestrie
![]() | United States : | 18.6 % |
![]() | German : | 17.4 % |
![]() | Irish : | 9.5 % |
![]() | English : | 7.7 % |
![]() | Italian : | 2.7 % |
![]() | French : | 1.6 % |
ZIP Code
43302

















