New Boston
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Midwest |
| Divisão : | Central Norte Do Leste |
| Estado : | Ohio - OH |
| County : | Scioto County - SC |
| Municipalidade : | Village |
| Área da terra : | 1.11 sq mi (3 km²) |
| Elevação : | 520 ft |
| População : | 2,340 |
| Densidade : | 2,108.11/sq mi (813.95/km²) |
| Macho : | 41.2% |
| Fêmea : | 58.8% |
| Latitude : | 38.75 - 38° 5' N |
| Longitude : | -82.94 - 82° 6' W |
| Tempo : | Tuesday, March 03, 2026 - 06:56 AM (UTC -5) |
| Web site : | http://newbostonohio.org |
| DB-City : | New Boston |
Ancestrie
![]() | United States : | 20.3 % |
![]() | German : | 10.9 % |
![]() | Irish : | 9.5 % |
![]() | English : | 6.7 % |
![]() | Italian : | 1.9 % |
![]() | Dutch : | 1.5 % |
ZIP Code
45662
No mesmo Condado : Scioto Condado
Franklin Furnace - Lucasville - Portsmouth - Rosemount - Sciotodale - South Webster - West Portsmouth - Wheelersburg
















