Rockford
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Midwest |
| Divisão : | Central Norte Do Leste |
| Estado : | Ohio - OH |
| County : | Mercer County - MC |
| Municipalidade : | Village |
| Código de área : | 419 |
| Área da terra : | 0.64 sq mi (2 km²) |
| Elevação : | 813 ft |
| População : | 1,126 |
| Densidade : | 1,759.38/sq mi (679.30/km²) |
| Macho : | 46.54% |
| Fêmea : | 53.46% |
| Latitude : | 40.69 - 40° 4' N |
| Longitude : | -84.65 - 84° 4' W |
| Tempo : | Friday, February 27, 2026 - 09:25 PM (UTC -5) |
| DB-City : | Rockford |
Ancestrie
![]() | German : | 54.4 % |
![]() | Irish : | 12.5 % |
![]() | English : | 8.0 % |
![]() | United States : | 4.6 % |
![]() | Dutch : | 2.1 % |
![]() | Polish : | 2.0 % |
ZIP Code
45882
















