Wilberforce
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Midwest |
| Divisão : | Central Norte Do Leste |
| Estado : | Ohio - OH |
| County : | Greene County - GR |
| Área da terra : | 3.09 sq mi (8 km²) |
| Elevação : | 1000 ft |
| População : | 1,579 |
| Densidade : | 511.00/sq mi (197.30/km²) |
| Macho : | 48.32% |
| Fêmea : | 51.68% |
| Latitude : | 39.72 - 39° 4' N |
| Longitude : | -83.88 - 83° 5' W |
| Tempo : | Friday, February 27, 2026 - 09:26 PM (UTC -5) |
Ancestrie
![]() | Subsaharan African : | 5.6 % |
![]() | German : | 2.1 % |
![]() | United States : | 1.8 % |
ZIP Code
45384
No mesmo Condado : Greene Condado
Beavercreek - Bellbrook - Bowersville - Cedarville - Fairborn - Jamestown - Spring Valley - Xenia - Yellow Springs














