Cole
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Sul |
| Divisão : | Central Sul Ocidental |
| Estado : | Oklahoma - OK |
| County : | Mcclain County - ML |
| Municipalidade : | Town |
| Área da terra : | 15.1 sq mi (39 km²) |
| Elevação : | 1140 ft |
| População : | 473 |
| Densidade : | 31.32/sq mi (12.09/km²) |
| Macho : | 50.32% |
| Fêmea : | 49.68% |
| Latitude : | 35.11 - 35° 1' N |
| Longitude : | -97.57 - 97° 3' W |
| Tempo : | Sunday, March 01, 2026 - 02:11 AM (UTC -6) |
| DB-City : | Cole |
Ancestrie
![]() | United States : | 26.2 % |
![]() | English : | 4.9 % |
![]() | German : | 4.7 % |
![]() | Irish : | 3.4 % |
![]() | Scotch-Irish : | 1.7 % |
![]() | Czech : | 1.1 % |
ZIP Code
73010

















