Dickson
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Oklahoma - OK |
County : | Carter County - CR |
Municipalidade : | Town |
Área da terra : | 14.2 sq mi (37 km²) |
Elevação : | 810 ft |
População : | 1,139 |
Densidade : | 80.21/sq mi (30.97/km²) |
Macho : | 49.52% |
Fêmea : | 50.48% |
Latitude : | 34.19 - 34° 1' N |
Longitude : | -96.99 - 96° 6' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 06:48 AM (UTC -6) |
DB-City : | Dickson |
Ancestrie
Irish : | 15.2 % | |
United States : | 14.9 % | |
German : | 9.0 % | |
Dutch : | 5.0 % | |
English : | 4.8 % | |
French : | 2.7 % |
ZIP Code
73401