Colonial Park
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | O Nordeste |
Divisão : | Atlântico Médio |
Estado : | Pennsylvania - PA |
County : | Dauphin County - DA |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 4.69 sq mi (12 km²) |
População : | 13,259 |
Densidade : | 2,827.08/sq mi (1,091.54/km²) |
Macho : | 47.86% |
Fêmea : | 52.14% |
Latitude : | 40.3 - 40° 0' N |
Longitude : | -76.81 - 76° 5' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 04:39 AM (UTC -5) |
Ancestrie
German : | 29.5 % | |
Irish : | 12.1 % | |
Italian : | 8.6 % | |
English : | 7.3 % | |
United States : | 6.6 % | |
Polish : | 4.2 % |
ZIP Code
17109
No mesmo Condado : Dauphin Condado
Berrysburg - Dauphin - Elizabethville - Gratz - Halifax - Harrisburg - Hershey - Highspire - Hummelstown - Lawnton - Linglestown - Lykens - Middletown - Millersburg - Paxtang - Paxtonia - Penbrook - Pillow - Progress - Royalton - Rutherford - Skyline View - Steelton - Williamstown
Cidades e vilas próximas
Harrisburg - Progress - Middletown - New Cumberland - Lower Allen - Linglestown - Steelton - Paxtonia - Hummelstown - Lemoyne - Rutherford - Lawnton - Penbrook - Bressler-Enhaut-Oberlin - Highspire - Wormleysburg - Skyline View - Paxtang