Gleason
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Sul |
| Divisão : | Central Sul Do Leste |
| Estado : | Tennessee - TN |
| County : | Weakley County - WE |
| Municipalidade : | Town |
| Código de área : | 731 |
| Área da terra : | 2.28 sq mi (6 km²) |
| Elevação : | 409 ft |
| População : | 1,463 |
| Densidade : | 641.67/sq mi (247.75/km²) |
| Macho : | 47.71% |
| Fêmea : | 52.29% |
| Latitude : | 36.22 - 36° 1' N |
| Longitude : | -88.61 - 88° 4' W |
| Tempo : | Thursday, March 05, 2026 - 03:57 AM (UTC -6) |
| DB-City : | Gleason |
Ancestrie
![]() | United States : | 21.3 % |
![]() | Irish : | 11.8 % |
![]() | English : | 6.2 % |
![]() | German : | 6.0 % |
![]() | Scotch-Irish : | 2.3 % |
![]() | Dutch : | 1.2 % |
ZIP Code
38229
















