Jacksboro
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Sul |
| Divisão : | Central Sul Do Leste |
| Estado : | Tennessee - TN |
| County : | Campbell County - CM |
| Municipalidade : | Town |
| Área da terra : | 2.61 sq mi (7 km²) |
| Elevação : | 1070 ft |
| População : | 1,887 |
| Densidade : | 722.99/sq mi (279.15/km²) |
| Macho : | 47.8% |
| Fêmea : | 52.2% |
| Latitude : | 36.33 - 36° 2' N |
| Longitude : | -84.19 - 84° 1' W |
| Tempo : | Saturday, February 28, 2026 - 03:25 AM (UTC -5) |
| DB-City : | Jacksboro |
Ancestrie
![]() | United States : | 13.7 % |
![]() | Irish : | 11.7 % |
![]() | English : | 9.8 % |
![]() | German : | 8.1 % |
![]() | Scottish : | 3.1 % |
![]() | Scotch-Irish : | 2.9 % |
ZIP Code
37757

















