Anderson Mill
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Sul |
| Divisão : | Central Sul Ocidental |
| Estado : | Texas - TX |
| County : | Williamson County - WM |
| Municipalidade : | CDP |
| Área da terra : | 1.41 sq mi (4 km²) |
| População : | 8,953 |
| Densidade : | 6,349.65/sq mi (2,451.61/km²) |
| Macho : | 49.08% |
| Fêmea : | 50.92% |
| Latitude : | 30.46 - 30° 3' N |
| Longitude : | -97.81 - 97° 5' W |
| Tempo : | Saturday, February 28, 2026 - 03:56 AM (UTC -6) |
Ancestrie
![]() | German : | 17.2 % |
![]() | English : | 12.8 % |
![]() | Irish : | 12.7 % |
![]() | United States : | 7.2 % |
![]() | Scotch-Irish : | 4.2 % |
![]() | French : | 4.2 % |
ZIP Code
78750
No mesmo Condado : Williamson Condado
Bartlett - Brushy Creek - Cedar Park - Florence - Georgetown - Granger - Hutto - Jarrell - Jollyville - Leander - Liberty Hill - Round Rock - Serenada - Taylor - Thrall - Weir

















