Eagle Pass
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Sul |
| Divisão : | Central Sul Ocidental |
| Estado : | Texas - TX |
| County : | Maverick County - MV |
| Municipalidade : | City |
| Código de área : | 830 |
| Área da terra : | 7.4 sq mi (19 km²) |
| Elevação : | 737 ft |
| População : | 22,413 |
| Densidade : | 3,028.78/sq mi (1,169.42/km²) |
| Macho : | 46.94% |
| Fêmea : | 53.06% |
| Latitude : | 28.71 - 28° 4' N |
| Longitude : | -100.49 - 100° 3' W |
| Tempo : | Friday, February 27, 2026 - 11:03 PM (UTC -6) |
| Web site : | http://www.cityofeaglepass.com |
| DB-City : | Eagle Pass |
Ancestrie
![]() | United States : | 1.3 % |
ZIP Code
78852
No mesmo Condado : Maverick Condado
Eidson Road - El Indio - Elm Creek - Las Quintas Fronterizas - Quemado - Rosita North - Rosita South












