Gardendale
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Sul |
| Divisão : | Central Sul Ocidental |
| Estado : | Texas - TX |
| County : | Ector County - EC |
| Municipalidade : | CDP |
| Área da terra : | 11.4 sq mi (30 km²) |
| População : | 1,197 |
| Densidade : | 105.00/sq mi (40.54/km²) |
| Macho : | 51.46% |
| Fêmea : | 48.54% |
| Latitude : | 32.02 - 32° 0' N |
| Longitude : | -102.38 - 102° 2' W |
| Tempo : | Saturday, February 28, 2026 - 03:59 AM (UTC -6) |
Ancestrie
![]() | United States : | 14.0 % |
![]() | Irish : | 10.1 % |
![]() | German : | 8.8 % |
![]() | English : | 6.3 % |
![]() | Scotch-Irish : | 4.3 % |
![]() | Dutch : | 3.1 % |
ZIP Code
79758
















