Granbury
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Sul |
| Divisão : | Central Sul Ocidental |
| Estado : | Texas - TX |
| County : | Hood County - HO |
| Municipalidade : | City |
| Código de área : | 817 |
| Área da terra : | 5.54 sq mi (14 km²) |
| Elevação : | 722 ft |
| População : | 5,718 |
| Densidade : | 1,032.13/sq mi (398.51/km²) |
| Macho : | 45.47% |
| Fêmea : | 54.53% |
| Latitude : | 32.44 - 32° 3' N |
| Longitude : | -97.78 - 97° 5' W |
| Tempo : | Saturday, February 28, 2026 - 03:59 AM (UTC -6) |
| Web site : | http://www.granbury.org |
| DB-City : | Granbury |
Ancestrie
![]() | United States : | 15.5 % |
![]() | English : | 13.6 % |
![]() | German : | 13.0 % |
![]() | Irish : | 12.1 % |
![]() | French : | 4.7 % |
![]() | Scotch-Irish : | 2.7 % |
ZIP Code
76048, 76049

















