Southeast Harris
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Sul |
| Divisão : | Central Sul Ocidental |
| Estado : | Texas - TX |
| Área da terra : | 77.8 sq mi (202 km²) |
| População : | 82,015 |
| Densidade : | 1,054.18/sq mi (407.02/km²) |
| Macho : | 50.12% |
| Fêmea : | 49.88% |
| Latitude : | 29.65 - 29° 4' N |
| Longitude : | -95.06 - 95° 0' W |
Cidades e vilas próximas
Baytown - La Porte - Deer Park - Seabrook - Taylor Lake Village - El Lago - Shoreacres - Clear Lake Shores - Morgan's Point











