Jacksonport
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Do Leste |
Estado : | Wisconsin - WI |
County : | Door County - DO |
Municipalidade : | Town |
Código de área : | 920 |
Área da terra : | 29 sq mi (75 km²) |
Elevação : | 593 ft |
População : | 738 |
Densidade : | 25.45/sq mi (9.83/km²) |
Macho : | 52.44% |
Fêmea : | 47.56% |
Latitude : | 44.98 - 44° 6' N |
Longitude : | -87.21 - 87° 1' W |
Tempo : | Monday, December 02, 2024 - 11:04 PM (UTC -6) |
Ancestrie
German : | 53.3 % | |
Irish : | 11.7 % | |
Norwegian : | 11.2 % | |
French : | 9.9 % | |
English : | 7.0 % | |
Swedish : | 6.5 % |
No mesmo Condado : Door Condado
Baileys Harbor - Brussels - Egg Harbor - Ephraim - Forestville - Sister Bay - Sturgeon Bay - Washington