Carroll
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Midwest |
| Divisão : | Central Norte Ocidental |
| Estado : | Iowa - IA |
| County : | Carroll County - CL |
| Municipalidade : | City |
| Código de área : | 712 |
| Área da terra : | 5.54 sq mi (14 km²) |
| Elevação : | 1260 ft |
| População : | 10,106 |
| Densidade : | 1,824.19/sq mi (704.32/km²) |
| Macho : | 47.23% |
| Fêmea : | 52.77% |
| Latitude : | 42.07 - 42° 0' N |
| Longitude : | -94.87 - 94° 5' W |
| Tempo : | Friday, February 27, 2026 - 04:12 AM (UTC -6) |
| DB-City : | Carroll |
Ancestrie
![]() | German : | 60.9 % |
![]() | Irish : | 12.7 % |
![]() | English : | 6.8 % |
![]() | United States : | 4.7 % |
![]() | French : | 2.6 % |
![]() | Danish : | 2.6 % |
ZIP Code
51401

















