Dedham
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Midwest |
| Divisão : | Central Norte Ocidental |
| Estado : | Iowa - IA |
| County : | Carroll County - CL |
| Municipalidade : | City |
| Código de área : | 712 |
| Área da terra : | 0.58 sq mi (2 km²) |
| Elevação : | 1340 ft |
| População : | 280 |
| Densidade : | 482.76/sq mi (186.39/km²) |
| Macho : | 51.43% |
| Fêmea : | 48.57% |
| Latitude : | 41.91 - 41° 5' N |
| Longitude : | -94.82 - 94° 5' W |
| Tempo : | Tuesday, March 03, 2026 - 04:49 AM (UTC -6) |
| DB-City : | Dedham |
Ancestrie
![]() | German : | 55.0 % |
![]() | United States : | 15.4 % |
![]() | Irish : | 5.4 % |
![]() | English : | 1.8 % |
![]() | Danish : | 1.1 % |
![]() | Scotch-Irish : | 1.1 % |
ZIP Code
51440

















