Cleora
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Sul |
| Divisão : | Central Sul Ocidental |
| Estado : | Oklahoma - OK |
| County : | Delaware County - DL |
| Municipalidade : | CDP |
| Área da terra : | 12.1 sq mi (31 km²) |
| Elevação : | 779 ft |
| População : | 1,113 |
| Densidade : | 91.98/sq mi (35.52/km²) |
| Macho : | 49.24% |
| Fêmea : | 50.76% |
| Latitude : | 36.56 - 36° 3' N |
| Longitude : | -94.93 - 94° 6' W |
| Tempo : | Friday, February 27, 2026 - 09:31 PM (UTC -6) |
Ancestrie
![]() | German : | 16.2 % |
![]() | English : | 14.4 % |
![]() | United States : | 11.1 % |
![]() | Irish : | 10.9 % |
![]() | Scottish : | 4.0 % |
![]() | French : | 3.6 % |
ZIP Code
74331
No mesmo Condado : Delaware Condado
Bernice - Colcord - Copeland - Flint Creek - Grove - Jay - Kansas - Leach - Oaks - West Siloam Springs

















