Kansas
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Sul |
| Divisão : | Central Sul Ocidental |
| Estado : | Oklahoma - OK |
| County : | Delaware County - DL |
| Municipalidade : | Town |
| Código de área : | 918 |
| Área da terra : | 1.5 sq mi (4 km²) |
| Elevação : | 1140 ft |
| População : | 685 |
| Densidade : | 456.67/sq mi (176.32/km²) |
| Macho : | 45.99% |
| Fêmea : | 54.01% |
| Latitude : | 36.2 - 36° 0' N |
| Longitude : | -94.8 - 94° 0' W |
| Tempo : | Thursday, March 05, 2026 - 05:11 AM (UTC -6) |
| DB-City : | Kansas |
Ancestrie
![]() | United States : | 12.6 % |
![]() | German : | 4.7 % |
![]() | Irish : | 4.4 % |
![]() | English : | 4.2 % |
![]() | Dutch : | 1.2 % |
![]() | French : | 1.0 % |
ZIP Code
74347
No mesmo Condado : Delaware Condado
Bernice - Cleora - Colcord - Copeland - Flint Creek - Grove - Jay - Leach - Oaks - West Siloam Springs
















