Glenpool
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Sul |
| Divisão : | Central Sul Ocidental |
| Estado : | Oklahoma - OK |
| County : | Tulsa County - TU |
| Municipalidade : | City |
| Área da terra : | 9.3 sq mi (24 km²) |
| Elevação : | 712 ft |
| População : | 8,123 |
| Densidade : | 873.44/sq mi (337.24/km²) |
| Macho : | 47.45% |
| Fêmea : | 52.55% |
| Latitude : | 35.95 - 35° 6' N |
| Longitude : | -96 - 96° 0' W |
| Tempo : | Thursday, February 26, 2026 - 07:09 PM (UTC -6) |
| Web site : | http://home.swbell.net/ctglnpol |
| DB-City : | Glenpool |
Ancestrie
![]() | German : | 16.1 % |
![]() | United States : | 12.5 % |
![]() | Irish : | 12.1 % |
![]() | English : | 8.3 % |
![]() | French : | 3.5 % |
![]() | Scottish : | 2.1 % |
ZIP Code
74033
No mesmo Condado : Tulsa Condado
Bixby - Broken Arrow - Collinsville - Jenks - Oakhurst - Owasso - Sand Springs - Sperry - Tulsa - Turley

















