Jenks
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Sul |
| Divisão : | Central Sul Ocidental |
| Estado : | Oklahoma - OK |
| County : | Tulsa County - TU |
| Municipalidade : | City |
| Código de área : | 918 |
| Área da terra : | 14.3 sq mi (37 km²) |
| População : | 9,557 |
| Densidade : | 668.32/sq mi (258.04/km²) |
| Macho : | 49.17% |
| Fêmea : | 50.83% |
| Latitude : | 36.01 - 36° 0' N |
| Longitude : | -95.98 - 95° 6' W |
| Tempo : | Friday, February 27, 2026 - 09:40 PM (UTC -6) |
| Web site : | http://www.jenks.com |
| DB-City : | Jenks |
Ancestrie
![]() | German : | 18.0 % |
![]() | English : | 12.2 % |
![]() | Irish : | 11.8 % |
![]() | United States : | 8.3 % |
![]() | French : | 3.5 % |
![]() | Scottish : | 2.3 % |
ZIP Code
74037
No mesmo Condado : Tulsa Condado
Bixby - Broken Arrow - Collinsville - Glenpool - Oakhurst - Owasso - Sand Springs - Sperry - Tulsa - Turley

















