Belfonte
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Sul |
| Divisão : | Central Sul Ocidental |
| Estado : | Oklahoma - OK |
| County : | Sequoyah County - SQ |
| Área da terra : | 7.91 sq mi (20 km²) |
| População : | 426 |
| Densidade : | 53.86/sq mi (20.79/km²) |
| Macho : | 51.41% |
| Fêmea : | 48.59% |
| Latitude : | 35.54 - 35° 3' N |
| Longitude : | -94.55 - 94° 3' W |
| Tempo : | Sunday, March 01, 2026 - 08:31 PM (UTC -6) |
Ancestrie
![]() | German : | 10.6 % |
![]() | Irish : | 8.5 % |
ZIP Code
74948
No mesmo Condado : Sequoyah Condado
Akins - Brent - Brushy - Evening Shade - Gans - Gore - Long - Marble City - Muldrow - Notchietown - Redbird Smith - Remy - Roland - Sallisaw - Short - Vian













