Roland
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Sul |
| Divisão : | Central Sul Ocidental |
| Estado : | Oklahoma - OK |
| County : | Sequoyah County - SQ |
| Municipalidade : | Town |
| Área da terra : | 2.64 sq mi (7 km²) |
| População : | 2,842 |
| Densidade : | 1,076.52/sq mi (415.64/km²) |
| Macho : | 47.4% |
| Fêmea : | 52.6% |
| Latitude : | 35.42 - 35° 3' N |
| Longitude : | -94.51 - 94° 3' W |
| Tempo : | Monday, March 02, 2026 - 09:35 PM (UTC -6) |
| DB-City : | Roland |
Ancestrie
![]() | United States : | 10.7 % |
![]() | Irish : | 10.0 % |
![]() | German : | 9.8 % |
![]() | English : | 4.2 % |
![]() | Dutch : | 2.0 % |
ZIP Code
74954
No mesmo Condado : Sequoyah Condado
Akins - Belfonte - Brent - Brushy - Evening Shade - Gans - Gore - Long - Marble City - Muldrow - Notchietown - Redbird Smith - Remy - Sallisaw - Short - Vian















