Redbird Smith
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Sul |
| Divisão : | Central Sul Ocidental |
| Estado : | Oklahoma - OK |
| County : | Sequoyah County - SQ |
| Municipalidade : | CDP |
| Área da terra : | 12 sq mi (31 km²) |
| População : | 411 |
| Densidade : | 34.25/sq mi (13.22/km²) |
| Macho : | 53.77% |
| Fêmea : | 46.23% |
| Latitude : | 35.56 - 35° 3' N |
| Longitude : | -95.03 - 95° 0' W |
| Tempo : | Sunday, March 01, 2026 - 02:14 AM (UTC -6) |
Ancestrie
![]() | German : | 14.6 % |
![]() | United States : | 8.0 % |
![]() | Irish : | 7.5 % |
![]() | English : | 7.3 % |
![]() | French : | 2.4 % |
![]() | Welsh : | 2.2 % |
ZIP Code
74435
No mesmo Condado : Sequoyah Condado
Akins - Belfonte - Brent - Brushy - Evening Shade - Gans - Gore - Long - Marble City - Muldrow - Notchietown - Remy - Roland - Sallisaw - Short - Vian

















